Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Osram LUMILUX T8. Potenza lampadina: 30 W, Attacco lampada: G13, Dimensione della lampadina: T8, Flusso luminoso: 2400 lm, Colore della luce: Bianco caldo, Color Rendering Index (CRI): 80, Durata della lampadina: 20000 h
| Prestazione | |
|---|---|
| Potenza lampadina | 30 W |
| Dimensione della lampadina | T8 |
| Attacco lampada | G13 |
| Flusso luminoso | 2400 lm |
| Colore della luce | Bianco caldo |
| Durata della lampadina | 20000 h |
| Temperatura colore | 3000 K |
| Tipo rifinitura | Bianco |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Efficacia luminosa | 80 lm/W |
| Codice colore della luce | 830 |
| LSF EM 2000 h rated, ciclo di 3 ore | 99% |
| LSF EM 4000 h rated, ciclo di 3 ore | 99% |
| LSF EM 6000 h rated, ciclo di 3 ore | 99% |
| LSF EM 8000 h rated, ciclo di 3 ore | 99% |
| LSF EM 12000 h rated, ciclo di 3 ore | 99% |
| LSF EM 16000 h rated, ciclo di 3 ore | 90% |
| LSF EM 20000 h rated, ciclo di 3 ore | 50% |
| LLMF nominale 2000h in EF | 96% |
| LLMF nominale 4000h in EF | 94% |
| LLMF nominale 6000h in EF | 93% |
| LLMF nominale 8000h in EF | 91% |
| LLMF nominale 12000h in EF | 91% |
| LLMF nominale 16000h in EF | 90% |
| LLMF nominale 20000h in EF | 89% |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo energetico (1000 ore) | 36 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Diametro | 2,6 cm |
| Lunghezza | 895 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 910 mm |
| Profondità imballo | 27 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 144 g |
| Altre caratteristiche | |
| Classe di efficienza energetica (scala legacy) | A |
| Contenuto di mercurio | 2,3 mg |