Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Luce di qualità per una casa accogliente
La plafoniera Philips myLiving WAWEL è dotata di LED integrati per ottimizzare la resa e in modo uniforme. Controlla la sua luminosità in base al tuo umore grazie alle funzioni sintonizzabili e alla memoria integrata.- Distribuzione omogenea della luce
- 80% risparmio energetico
- Regolabile
La plafoniera Philips myLiving WAWEL è dotata di LED integrati per ottimizzare la resa e in modo uniforme. Controlla la sua luminosità in base al tuo umore grazie alle funzioni sintonizzabili e alla memoria integrata.- Distribuzione omogenea della luce
- 80% risparmio energetico
- Regolabile
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Adatto per uso interno | |
| Ambiente di utilizzo | Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Cucina, Soggiorno, Ufficio |
| Forma | Rotondo |
| Tipo di montaggio | Superficie |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Classe di protezione | I |
| Numero cicli di accensione | 15000 |
| Tipo | Ceiling Lights |
| Stile di illuminazione | Contemporaneo |
| Lampade | |
| Attacco lampada | Lampadina/e non sostituibile/i |
| Numero di lampadine | 1 lampadina(e) |
| Tipo di Lampadina | LED |
| Potenza lampadina | 17 W |
| Potenza totale | 17 W |
| Temperatura del colore (max) | 6500 K |
| Temperatura del colore (min) | 2700 K |
| Durata della lampadina | 20000 h |
| Flusso luminoso | 1600 lm |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Efficacia luminosa | 94 lm/W |
| Watt max. lampadina sostitutiva | 17 W |
| Consistenza cromatica (SDCM) | 6 |
| Tecnologia lampadina | LED |
| Flusso luminoso totale | 1600 lm |
| Ergonomia | |
| Dimmerabile | |
| Regolabile con telecomando | |
| Adatto per il tipo di luce | Luce d'atmosfera |
| Luce spot regolabile | |
| Bianco regolabile in maniera meccanica | |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Voltaggio di ingresso | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Risparmio energetico fino a | 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 350 mm |
| Profondità | 350 mm |
| Altezza | 66 mm |
| Peso | 640 g |
| Lunghezza | 350 mm |
| Diametro | 35 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 396 mm |
| Profondità imballo | 70 mm |
| Altezza imballo | 397 mm |
| Lunghezza del pacco | 6,9 cm |
| Peso dell'imballo | 1,02 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Peso netto del pacco | 640 g |
| Peso lordo della confezione | 1,02 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Elemento centrale incluso | |
| Telecomando portatile | |
| Caratteristiche | |
| Comfort per gli occhi | |
| Dettagli tecnici | |
| Corrente lampadina | 130 mA |
| Codice(i) logistico 12NC | 915005315604 |
| Assistente virtuale | |
| Periodo di supporto definito (nota) | Not applicable |
| Protocollo di comunicazione | Not applicable |
| Informazioni sullo smaltimento del prodotto | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Sistema operativo compatibile | Not applicable |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% della luce | 2 s |
| PowerLED integrato | |
| Peso lordo SAP EAN per pezzo | 1180 g |
| Larghezza SAP per pezzo | 395,000 cm |
| Altezza SAP per pezzo | 400,000 cm |
| Lunghezza SAP per pezzo | 69,000 cm |
| Peso netto | 640 g |
| Altre caratteristiche | |
| Effetti | No |
| Apparecchio dimmerabile | |
| Dati logistici | |
| EAN/UPC/GTIN (imballo) | 8718696162774 |
| SAP EAN/UPC per pezzo | 8718696162774 |