Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Osram LUMILUX T8. Potenza lampadina: 30 W, Attacco lampada: G13, Flusso luminoso: 2400 lm, Colore della luce: Bianco caldo, Color Rendering Index (CRI): 80, Durata della lampadina: 16000 h
| Prestazione | |
|---|---|
| Potenza lampadina | 30 W |
| Forma della lampadina | Tubo |
| Attacco lampada | G13 |
| Flusso luminoso | 2400 lm |
| Colore della luce | Bianco caldo |
| Durata della lampadina | 16000 h |
| Lampadina di potenza equivalente | 30 W |
| Temperatura colore | 4000 K |
| Tipo rifinitura | Bianco |
| Dimmerabile | |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Efficacia luminosa | 80 lm/W |
| LSF EM 2000 h rated, ciclo di 3 ore | 99% |
| LSF EM 4000 h rated, ciclo di 3 ore | 99% |
| LSF EM 6000 h rated, ciclo di 3 ore | 99% |
| LSF EM 8000 h rated, ciclo di 3 ore | 99% |
| LSF EM 12000 h rated, ciclo di 3 ore | 90% |
| LLMF nominale 2000h in EF | 95% |
| LLMF nominale 4000h in EF | 92% |
| LLMF nominale 6000h in EF | 91% |
| LLMF nominale 8000h in EF | 90% |
| LLMF nominale 12000h in EF | 89% |
| Coordinata X della cromaticità | 0.38 |
| Coordinata Y della cromaticità | 0.38 |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo energetico (1000 ore) | 36 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Diametro | 2,6 cm |
| Altre caratteristiche | |
| Contenuto di mercurio | 2,5 mg |
| Classe di efficienza energetica (scala legacy) | A |