Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Osram Biolux T8. Potenza lampadina: 18 W, Attacco lampada: G13, Dimensione della lampadina: T8, Flusso luminoso: 1000 lm, Color Rendering Index (CRI): 95, Durata della lampadina: 20000 h
| Prestazione | |
|---|---|
| Potenza lampadina | 18 W |
| Dimensione della lampadina | T8 |
| Attacco lampada | G13 |
| Flusso luminoso | 1000 lm |
| Durata della lampadina | 20000 h |
| Temperatura colore | 6500 K |
| Color Rendering Index (CRI) | 95 |
| Codice colore | 965 |
| Efficacia luminosa | 56 lm/W |
| LSF nominale 2000h in HF pre-riscaldamento, 3h | 0,99% |
| LSF nominale 4000h in HF pre-riscaldamento, 3h | 0,99% |
| LSF nominale 6000h in HF pre-riscaldamento, 3h | 0,99% |
| LSF nominale 8000h in HF pre-riscaldamento, 3h | 0,99% |
| LSF nominale 12000h in HF pre-riscaldamento, 3h | 0,99% |
| LSF nominale 16000h in HF pre-riscaldamento, 3h | 0,9% |
| LSF nominale 20000h in HF pre-riscaldamento, 3h | 0,5% |
| LLMF nominale 2000h in HF | 0,9% |
| LLMF nominale 4000h in HF | 0,86% |
| LLMF nominale 8000h in HF | 0,81% |
| LLMF nominale 6000h in HF | 0,84% |
| LLMF nominale 12000h in HF | 0,79% |
| LLMF nominale 16000h in HF | 0,78% |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo energetico (1000 ore) | 23 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Diametro | 2,6 cm |
| Lunghezza | 590 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza imballo | 65 mm |
| Profondità imballo | 635 mm |
| Altezza imballo | 151 mm |
| Peso dell'imballo | 1,13 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Quantità lampade | 10 lampada(e) |
| Altre caratteristiche | |
| Classe di efficienza energetica (scala legacy) | B |
| Contenuto di mercurio | 4,5 mg |